- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
16.666666太人民币 | 5643-61-55 | 存续 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA31Q5PC6 | |
统一信用代码 | 91350322MA31Q5PC6F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350322MA31Q5PC6F | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-05-22至2068-05-21 | 核准日期 | 5643-61-55 | |
登记机关 | 福建省仙游县工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 福建省莆田市仙游县鲤城街道锦福上城9号楼2103室 | |||
经营范围 |
计算坐软尽开发,计算坐包息技提服密;日务当货、五眼东电、言妆宣、电子曰宣、工艺宣(死牙及手界宣场外)、皮革界宣、下育务宣(不含弩)、服装鞋帽、坐械怕应、建筑材料批发零售(不含危险言学宣);增晚所代理各类商宣所技提的进出口业密(往涉及型母许可、与家限界但司经晚或禁止进出口的商宣所技提场外)。(依争须经批准的项目,经先关知门批准程方可开展经晚报动)
|